Янукович В.Ф. Yanukovych V.F. |
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні
Number of Electorate, that took part in the Election 30,297,195 Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата Number of Electorate, that did not support either candidate 694,024 (2.29%) Відсоток оброблених протоколів Percentage of Ballots counted 99.48% |
Ющенко В.А. Yushchenko V.A. |
||
% | "ЗА" / "FOR" | Регіон України / Regions of Ukraine | "ЗА" / "FOR" | % |
49.39% | 14,966,336 | УКРАЇНА / UKRAINE | 14,154,153 | 46.71% |
81.99% | 985,308 | Автономна Республіка Крим / Autonomous Republic of Crimea | 175,340 | 14.59% |
21.14% | 234,290 | Вінницька область / Vynnitska Oblast | 840,849 | 75.87% |
11.86% | 77,703 | Волинська область / Volynska Oblast | 561,833 | 85.79% |
63.61% | 1,392,100 | Дніпропетровська область / Dnipropetrovska Oblast | 648,313 | 29.62% |
96.20% | 3,570,710 | Донецька область / Donetska Oblast | 75,505 | 2.03% |
35.21% | 293,472 | Житомирська область / Zhytomyrska Oblast | 503,430 | 60.41% |
40.07% | 248,661 | Закарпатська область / Zakarpatska Oblast | 341,275 | 55.00% |
70.33% | 827,186 | Запорізька область / Zaporizka Oblast | 283,890 | 24.13% |
5.13% | 45,522 | Івано-Франківська область / Ivano-Frankivska Oblast | 829,190 | 93.44% |
19.98% | 231,500 | Київська область / Kyivska Oblast | 883,565 | 76.27% |
43.04% | 231,504 | Кіровоградська область / Kirovohradska Oblast | 279,297 | 51.93% |
92.72% | 1,624,611 | Луганська область / Luhanska Oblast | 83,474 | 4.76% |
6.63% | 112,455 | Львівська область / Lvivska Oblast | 1,555,813 | 91.79% |
69.75% | 515,877 | Миколаївська область / Mykolaivska Oblast | 186,222 | 25.17% |
67.51% | 865,900 | Одеська область / Odeska Oblast | 337,938 | 26.34% |
34.50% | 353,948 | Полтавська область / Poltavska Oblast | 624,472 | 60.86% |
20.09% | 142,794 | Рівненська область / Rivnenska Oblast | 544,594 | 76.63% |
26.42% | 214,924 | Сумська область / Sumska Oblast | 562,563 | 69.16% |
5.17% | 38,622 | Тернопільська область / Ternopilska Oblast | 697,515 | 93.53% |
70.25% | 1,260,987 | Харківська область / Kharkivska Oblast | 431,740 | 24.05% |
52.20% | 339,294 | Херсонська область / Khersonska Oblast | 273,799 | 42.12% |
24.87% | 223,423 | Хмельницька область / Khmelnytska Oblast | 641,769 | 71.45% |
24.10% | 205,621 | Черкаська область / Cherkaska Oblast | 613,732 | 71.93% |
21.73% | 110,122 | Чернівецька область / Chernivetska Oblast | 377,545 | 74.50% |
30.01% | 230,666 | Чернігівська область / Chernihivska Oblast | 504,533 | 65.65% |
19.93% | 328,100 | м.Київ / City of Kyiv | 1,229,170 | 74.69% |
88.97% | 220,529 | м.Севастополь / City of Sevastopil | 18,883 | 7.61% |
Election Fraud in Ukraine 2004 Election Data
Election Fraud in Ukraine 2004 Home Page
InfoUkes Home Page
Document URL: http://www.infoukes.com/ukrainian_election_fraud_2004/election_data/geographic_distribution/index.shtml
Copyright © 2004 InfoUkes Inc.
E-mail: webmaster@infoukes.com
since Nov 22, 2004 |
InfoUkes Inc. Suite 185, 3044 Bloor Street West Etobicoke, Ontario, Canada M8X 2Y8 |
Originally Composed: Monday November 22nd 2004.
Date last modified: Friday December 3rd 2004.